2025年3月份 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:第一人民医院医共体专家下基层排班表 | |||||
下基层医院 | 专家姓名 | 专科名称 | 下基层时间 | 备注 | 咨询电话 |
辛庄人民医院 | 柴建农 | 儿科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 82366011 | |
王海红 | 儿科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
孙金兵 | 普外科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
金晓华 | 泌尿外科 | 3月6、13、20、27日下午 | |||
顾叶 | 骨科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
陈正方 | 内分泌科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
曹羽 | 产科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
朱晓研 | 妇科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
段中茂 | 疼痛科 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
金梅芳 | 神经内科 | 3月11、25日上午 | |||
呼吸内科团队 | 呼吸内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 查房 | ||
奚敏 | 呼吸内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
韩冷 | 心血管内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
何俊 | 心血管内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 查房 | ||
消化内科团队 | 胃镜 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 轮流 | ||
消化内科团队 | 肠镜 | 3月1、8、15、22、29日下午 | 轮流 | ||
石莹 | 消化内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
徐连生 | 消化内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
曹向东 | 风湿科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
钱少圭 | 影像科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
超声科团队 | 超声科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 轮流 | ||
顾育红 | 眼科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
顾黎安 | 五官科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
陆屸 | 肿瘤科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
周继荣 | 康复科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
朱晓锋 | 中医科 | 3月5、12、19、26日全天 | |||
孟小勇 | 胸外科 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
范佳 | 全科医学科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
黄平 | 肾内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
辛庄人民医院张桥院区 | 程艳菊 | 内分泌科 | 3月11,25日上午 | 52461291 | |
顾雯 | 内分泌科 | 3月4,18日上午 | |||
尚湖中心卫生院 | 汪波 | 甲乳科 | 3月3、10、17、24、31日上午 | 13372120320 | |
曹东来 | 心内科 | 3月10、24日上午 | |||
梁洁 | 产科(高危妊娠) | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
王国军 | 神经内科 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
陆沈栋 | 呼吸内科 | 3月11、25下午 | |||
盛泽波 | 呼吸内科 | 3月4、18日下午 | |||
王俊 | 骨科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
朱怿东 | 儿科 | 3月6、13、20、27日上午 | 轮流 | ||
顾咏梅 | 儿科 | ||||
范文葛 | 皮肤科 | 3月6、13、20、27下午 | |||
周继荣 | 中医康复科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
沈丽芳 | 内分泌科 | 3月14、28日上午 | |||
査明元 | 胸外科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
周伟萍 | 妇科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
顾育红 | 眼科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
胥刚 | 口腔科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
钱建清 | 消化内科 | 3月14、28日上午 | |||
尚湖中心卫生院冶塘院区 | 曹东来 | 心血管内科 | 3月3、17、31日上午 | 18934557917 | |
朱晓锋 | 中医科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
张雪峰 | 中医科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
胡壮志 | 儿科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
顾惠芳 | 妇产科 | 3月9、23日上午 | |||
薛琼花 | B超 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
东张社区卫生服务中心 | 韩冷 | 心血管内科 | 3月7、21日上午 | 52646547 | |
王娟 | 心血管内科 | 3月14、28日上午 | |||
严优江 | 超声科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
龚新龙 | 口腔科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
张军 | 老年医学科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
戴建军 | 消化内科 | 3月15、29日上午 | |||
徐连生 | 消化内科 | 3月8、22日上午 | |||
东张社区卫生服务中心吴市院区 | 陆卫光 | 呼吸内科 | 3月11、25日上午 | 52656250 | |
杨磊 | 功能科 | 3月6、20日上午 | |||
碧溪社区卫生服务中心浒浦院区 | 姚静 | 内分泌科 | 3月5、19日上午 | 52631178 | |
徐秀 | 内分泌科 | 3月12、26日上午 | |||
莫城街道社区卫生服务中心 | 孙曦 | 消化内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52451090 | |
陆沈栋 | 呼吸内科(慢性咳嗽) | 3月5、12、19、26日上午 | |||
徐连生 | 消化内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
谭刚 | 中医科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
温宁洁 | 中医科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
刘蕾 | 内分泌兼营养科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
范文葛 | 皮肤科 | 3月3、10、17、24日上午 | |||
陈兵乾 | 骨科 | 3月7、14、21、28日下午 | |||
刘艳云 | 神经内科 | 3月3、10、17、24日下午 | |||
莫城街道社区卫生服务中心服装城院区 | 苗春菊 | 产科(高危妊娠) | 3月4、11、18、25日下午 | 52759620 | |
周伟萍 | 妇科 | 3月7、14、21、28日下午 | |||
王稹 | 中医科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
何俊 | 心血管内科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
范文葛 | 皮肤科 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
潘建东 | 口腔科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
秦剑莺 | 眼科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
顾黎安 | 五官科 | 3月1、8、15、22、29日上午 |
2025年3月 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:第二人民医院医共体专家下基层排班表 | |||||
下基层医院 | 专家姓名 | 专科名称 | 下基层时间 | 备注 | 咨询电话 |
梅李人民医院 | 吴健 | 骨科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52061011-8000 | |
孙利国 | 泌尿外科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
赵一栋 | 皮肤科 | 3月7、21日下午 | |||
高顺忠 | 心内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
郭建林 | 耳鼻咽喉科 | 3月8、22日上午 | |||
顾俊 | 耳鼻咽喉科 | 3月1、15、29日上午 | |||
金骁琦 | 心血管内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
孔颖宏 | 内分泌科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
殷勋 | 肾内科 | 3月6、20日上午 | |||
肖龙 | 消化内科 | 3月1、15、29日上午 | |||
陆永明 | 放射科(CT) | 3月6、13、20、27日上午 | |||
黄国进 | 消化内科(肠镜) | 3月6、20日下午 | |||
关月红 | 康复科 | 3月6日下午 | |||
张卉 | 康复科 | 3月20日下午 | |||
李昕文 | 口腔科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
赵云根 | 呼吸科 | 3月5、19日下午 | |||
顾剑峰 | 胸外科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
古里人民医院 | 金蔚 | 妇产科 | 3月11、25日上午 | 0512-52959112 | |
韩复 | 普外科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
蔡莉丹 | 骨科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
缪建良 | 耳鼻喉科 | 3月4、18日上午 | |||
马俊 | 3月4、11、18、25日上午 | 轮流 | |||
顾怡峰 | 泌尿外科 | ||||
缪瑜 | |||||
陆志峰 | 肾内科 | 3月12、26日上午 | |||
肖龙 | 消化内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
叶萍 | 超声科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
高顺忠 | 心血管内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
刘亚 | 内分泌科 | 3月6、20日上午 | |||
孟柳明 | 儿科 | 3月13、27日上午 | |||
刘俊 | 儿科 | 3月6、20日上午 | |||
徐健峰 | 妇产科 | 3月14、28日上午 | |||
章远江 | 甲乳外科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
陆耀军 | 神经内科 | 3月14、28日上午 | |||
陆毅奇 | 神经内科 | 3月7、21日上午 | |||
龚叶 | 内分泌科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
潘文明 | 脊柱外科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
查之燕 | 计划生育科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
丁庆国团队 | 放射科 | 3月2、9、16、23日上午 | |||
古里人民医院白茆院区 | 周建龙 | 心血管内科 | 3月4、11、18、25日上午 | 52531156 | |
姚翡 | 内分泌科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
董浜中心卫生院 | 顾岳峰 | 内分泌科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52681043 | |
董浜中心卫生院徐市院区 | 支文军 | 内分泌科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52671825-803 | |
金蔚 | 妇科 | 3月4、18日上午 | |||
杜许芳 | 儿科 | 3月7、14、21、28日下午 | 轮流 | ||
黄亚平 | |||||
琴川街道社区卫生服务中心 | 刘亚 | 内分泌科 | 3月1日上午 | 金山服务站 | 52833402 |
常福街道社区卫生服务中心 | 黄开 | 脊柱外科 | 3月8、22日上午 | 52310130 | |
由振华 | 呼吸科 | 3月6、20日下午 | |||
李函 | 眼科 | 3月6、20日上午 | |||
陈志贤 | 心内科 | 3月4、18日下午 | |||
常福街道社区卫生服务中心谢桥院区 | 孔颖宏 | 内分泌科 | 3月8、22日下午 | 52332913 | |
姚翡 | 内分泌科 | 3月1、15、29日下午 | |||
陈志贤 | 心内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
第五人民医院 | 金蔚 | 妇科 | 3月4、11、18、25日下午 | ||
古里人民医院淼泉院区 | 孔颖宏 | 内分泌科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52379903 |
2025年3月 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:中医院医共体专家下基层排班表 | |||||
下基层医院 | 专家姓名 | 专科名称 | 下基层时间 | 备注 | 咨询电话 |
支塘人民医院 | 王强团队 | 骨科 | 3月3、5、10、12、17、19、24、26、31日下午 | 轮流 | 52987600 |
奚美娟 | 肠镜 | 3月4、18日下午 | |||
消化内科 | 3月6、20日上午 | ||||
顾鸣佳 | 中医内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
姚建新 | 神经内科 | 3月3、10、17、24、31日上午 | |||
韩佳妮 | 内分泌科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
沈怡 | 心血管内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
赵娜 | 妇科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
陶黎梅 | 儿科 | 3月11、25日上午 | |||
陆美华 | 儿科 | 3月4、18日上午 | |||
龚哲 | 耳鼻喉科 | 3月14、28日上午 | |||
李影 | 眼科 | 3月12、26日上午 | |||
陈建新 | 呼吸内科 | 3月6、20日上午 | |||
颜怡霞 | 呼吸内科 | 3月13、27日上午 | |||
吴志超团队 | 胸外科 | 3月4、11、18、25日下午 | 轮流 | ||
梁栋团队 | 肝胆胃肠外科 | 3月5、12、19、26日下午 | 轮流 | ||
崔秋霞团队 | 甲乳外科 | 3月5、12、19、26日下午 | 轮流 | ||
濮建明团队 | 泌尿外科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 轮流 | ||
常卫玉 | 中医内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
张丽萍 | 中医妇科 | 3月4、18、25日上午 | |||
潘志刚 | 超声科 | 3月4、18日上午 | |||
陶惠江 | 超声科 | 3月11、25日上午 | |||
支塘人民医院任阳院区 | 徐菁 | 康复科 | 3月7、21日上午 | 52581153 | |
李芳 | 消化内科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
季雪峰 | 心血管内科 | 3月8、22日上午 | |||
王燕 | 心血管内科 | 3月12、26日下午 | |||
吴卫明 | 内分泌科 | 3月1、15日上午 | |||
袁燕芳 | 呼吸内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
金艺璇 | 内分泌科 | 3月1、15、29日上午 | |||
古里人民医院 | 金美琴 | 中医妇科 | 3月5、12、19、26日下午 | 0512-52959112 | |
翁立平 | 肛肠科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
吴卫明 | 内分泌科 | 3月13、27日上午 | |||
戴梅 | 治未病科 | 3月4、11、18、25日下午 | |||
秦曦军 | 针灸推拿科 | 3月3、10、17、24日下午 | |||
古里人民医院淼泉院区 | 潘志刚 | 超声 | 3月5、19日上午 | 52371363 | |
王言哲 | 心血管内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
黄晓文团队 | 推拿科 | 3月6、20日下午,3月12、26日上午 | |||
古里人民医院白茆院区 | 陈俊 | 骨科 | 3月5、12、19、26日上午 | 52531156 | |
张丽萍 | 中医妇科 | 3月27日上午 | |||
海虞中心卫生院 |
黄晓文 | 推拿科 | 3月6、13、20、27日上午 | 52565971 | |
缪逸鸣 | 骨科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
薛燚 | 骨科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
钱建青 | 儿科 | 3月1、8、15、22、29号上午 | |||
薛振龙 | 胃镜 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
肠镜 | 3月14、28日下午 | ||||
消化内科 | 3月7、14、21、28日上午 | ||||
石健团队 | 麻醉科 | 3月4、11、18、25日上午 | 轮流 | ||
季雪峰 | 心血管内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
陆骏麒 | 眼科 | 3月21日上午 | |||
严夏 | 心脏超声 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
何炜 | 中医内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
魏巍 | 消化内科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
顾梅青 | 儿科 | 3月2、9、16、23、30日上午 | |||
武燕团队 | 神经内科 | 3月4、11、18、25日上午 | 轮流 | ||
超声科团队 | 超声医学科 | 3月6、13、20、27日上午 | 轮流 | ||
梁栋团队 | 普外科 | 3月5、12、19、26日上午 | 轮流 | ||
崔秋霞团队 | 甲乳外科 | 3月7、14、21、28日上午 | 轮流 | ||
季利江 | 肛肠科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
邵燕 | 心血管内科 | 3月3、10、17、24、31日上午 | |||
陈建新 | 呼吸内科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
海虞中心卫生院周行分院 | 金艺璇 | 内分泌科 | 3月6、13、20、27日上午 | 52052935 | |
陈建新 | 呼吸内科 | 3月13、27日上午 | |||
海虞中心卫生院福山分院 | 陆美华 | 儿科 | 3月6、13、20、27日上午 | 52328113 | |
吴卫明 | 内分泌科 | 3月4、18日上午 | |||
沙家浜中心卫生院 |
孔文斌 | 骨科 | 3月5、12日下午 | 52577152 | |
沈影超 | 骨科 | 3月6、13、20、27日下午 | |||
季利江 | 肛肠科 | 3月7、14、21、28日下午 | |||
蔡文娟 | 心血管内科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
吴志超 | 胸外科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
朱佳佳 | 呼吸内科 | 3月10、17、24日上午 | |||
张平 | 消化内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
吴卫明 | 内分泌科 | 3月7、21日上午 | |||
沙家浜中心卫生院芦荡院区 | 顾云峰 | 骨科 | 3月4、11、18、25日下午 | 52501181 | |
金美琴 | 中医妇科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
张建忠 | 中医内科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
张平 | 消化内科 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
龚哲 | 耳鼻喉科 | 3月5、12、19、26日下午 | |||
顾丽亚 | 心内科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
董浜中心卫生院 | 陈利东 | 骨科 | 3月5、12、19、26日上午 | 52681043 | |
许岳 | 骨科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
奚美娟 | 消化内科 | 3月11、25日下午 | |||
董浜中心卫生院徐市院区 | 尤琼敏 | 中医内科 | 3月2、9、16、23、30日上午 | 52671825-826 | |
辛庄人民医院张桥院区 | 金月华 | 中医内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52461291 | |
张静 | 皮肤科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | |||
尚湖中心卫生院 | 许敏怡 | 中医脾胃 | 3月6、13、20、27下午 | 13372120320 | |
碧溪社区卫生服务中心 | 邵晨东 | 中医内科 | 3月8、22日上午 | 52293905 | |
碧溪社区卫生服务中心浒浦院区 | 金月华 | 心血管内科 | 3月4、11、18、25日下午,3月6、13、20、27日上午 | 52639483 | |
张丽萍 | 中医妇科 | 3月6、20日上午 | |||
东张社区卫生服务中心 | 吴凌燕 | 中医内科 | 3月1、8、15、22、29日上午 | 52646547 | |
钱玲玲 | 内分泌科 | 3月10、17、24、31日上午 | |||
东张社区卫生服务中心吴市院区 | 方平 | 中医内科 | 3月6日下午 | 52654250 | |
常福街道社区卫生服务中心大义院区 | 彭志佳 | 眼科 | 3月13、27日上午 | 52391146 | |
龚雪康 | 脾胃(中医消化)科 | 3月5、12、19、26日上午 | |||
吴卫明、钱玲玲团队 | 内分泌 | 3月4、11、18、25日上午 | 轮流 | ||
沈怡 | 心血管内科 | 3月1、15日上午 | |||
潘志刚 | 超声 | 3月3、17日下午 | |||
常福街道社区卫生服务中心谢桥院区 | 刘金红 | 儿科 | 3月6、13、20、27日上午 | 52332913 | |
范乾 | 针灸科 | 3月5、19日上午 | |||
袁施佳 | 针灸科 | 3月12、26日上午 | |||
韩於彬 | 超声 | 3月7、21日下午 | |||
刘艳超 | 骨科 | 3月4、11、18、25日上午 | |||
琴川街道社区卫生服务中心兴隆院区 | 金艺璇 | 内分泌科 | 3月3、10、17、24日上午 | 52157301 | |
陈菊萍 | 神经内科 | 3月7、14、21、28日上午 | |||
王春兰 | 妇科 | 3月1、8、15、22号上午 | |||
东南街道社区卫生服务中心 | 冯庆国团队 | 儿科 | 3月4、11、18、25日上午 | 轮流 | 52975603 |
蒋怡雯 | 产后康复 | 3月3、10、17、24、31日下午 | |||
东南街道小康社区卫生服务站 | 李诚 | 呼吸内科 | 3月5、12、19、26日上午 | 52523659 | |
杨珀 | 针灸推拿科 | 3月6、13、20、27日上午 | |||
陶剑 | 消化内科 | 3月13、27日上午 | |||
张慰 | 3月6、20日上午 | ||||
陈利 | 中医护理门诊 | 3月6、13、20、27日上午 |
2025年3月 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:第五人民医院专家下基层排班表 | |||||
下基层医院 | 专家姓名 | 专科名称 | 下基层时间 | 备注 | 咨询电话 |
尚湖中心卫生院 | 丁军 | 外科 | 3月5、12、19、26日上午 | 13372120320 | |
王建新 | 消化科 | 3月4、11、18、25日上午 | 18934557917 |
2025年3月 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:第三人民医院专家下基层排班表 | |||||
下基层医院 | 专家姓名 | 专科名称 | 下基层时间 | 备注 | 咨询电话 |
梅李人民医院 | 张俊 | 失眠门诊 | 3月6、13、20、27日下午 | 52061011-8000 |