澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:重要民生每周商品平均价格 | |||||||
单位:元/500克 超市第1062期(主副食品) 日期:2025-05-21 | |||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||
常客隆 | 大润发(新颜路) | 大润发黄河店 | 麦德龙 | 永旺 | |||
粮油 | 散装米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 49.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.99 | 2.99 | 4.95 | 9.96 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 69.90 | 68.90 | 69.90 | |
福临门5L/桶 | 76.80 | 69.80 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 68.80 | 78.90 | ||||
福临门5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 49.90 | 69.90 | |||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | |
花生油 | 鲁花5L/桶 | 152.00 | 163.48 | 159.00 | 119.00 | 169.90 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 13.98 | 10.80 | 11.80 | ||
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 17.98 | 10.80 | 14.98 | 13.10 | ||
大排 | 新鲜去膘 | 14.98 | 13.90 | 13.98 | 12.00 | ||
肋条 | 新鲜 | 14.98 | 15.80 | 14.98 | |||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 14.98 | 15.80 | 14.98 | 19.90 | |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 9.98 | 8.80 | 10.98 | |||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 7.98 | 8.50 | 6.50 | 14.95 | ||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 5.00 | 4.69 | 7.97 | |||
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 13.80 | 13.80 | 23.90 | ||
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 10.98 | ||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 19.80 | 19.98 | 16.98 | 19.90 | ||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 9.98 | 11.98 | ||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 12.98 | 15.80 | 16.98 | |||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.50 | 2.38 | 1.81 | ||
百叶 | 新鲜一级 | 12.80 | |||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 4.45 | 8.20 | 6.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一级 | 8.90 | 8.99 | 13,9 | |||
绿豆 | 一级 | 7.60 | 8.90 | ||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 3.99 | 8.10 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 2.99 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.90 | |
生菜 | 新鲜 | 1.99 | 2.13 | 2.13 | 2.24 | 1.90 | |
杭白菜 | 新鲜 | 1.42 | 1.42 | 1.90 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.99 | 1.68 | 1.98 | 2.20 | 3.00 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 7.99 | 6.90 | |||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 1.65 | 2.37 | 3.11 | 3.90 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.99 | 1.58 | 3.40 | 3.99 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.99 | 2.38 | 2.95 | 3.00 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 3.59 | 4.40 | 4.40 | 3.74 | 2.90 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 3.99 | 5.90 | ||||
毛豆 | 新鲜一级 | 4.99 | 7.00 | 7.00 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 2.59 | 1.80 | 1.84 | 1.86 | 2.30 | |
包菜 | 新鲜一级 | 1.29 | 0.98 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.98 | 1.65 | 3.33 | 3.00 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 0.99 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 1.30 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.30 | 3.30 | 4.90 | ||
白菜 | 新鲜一级 | 1.29 | 1.60 | 1.60 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 4.59 | 4.86 | 4.86 | 4.99 | 3.90 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.58 | 3.63 | 4.99 | 4.90 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.59 | |||||
花菜 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.58 | 2.58 | 2.74 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.99 | |||||
大蒜头 | 一级 | 8.99 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.90 | |
老姜 | 新鲜一级 | 6.58 | 6.80 | 6.90 | |||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 6.80 | 4.28 | 3.99 | 7.65 | |
香蕉 | 国产散装一级 | 4.99 | 4.99 | 4.88 | 4.96 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 3.99 | |||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“ 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |