澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:重要民生商品价格采集公布表 | ||||||||||||
单位:元/500克 第169期(部分药品) 2024-10-23 | ||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 药店 | |||||||||
百佳惠瑞丰 | 诚信 | 家福 | 经典 | 柳仁仁 | 明达 | 寿山堂药房 | 童仁泰 | 益仁堂 | 中国 | |||
药品 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g×24粒 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.90 | 28.50 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 31.00 |
罗红霉素胶囊 | 150mg×12粒 | 23.50 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 19.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.60 | |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g×6袋 | 39.00 | 39.50 | 39.00 | 40.50 | 39.00 | 43.50 | 38.50 | 38.50 | 39.00 | 38.00 | |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g×12粒 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 18.00 | 11.10 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g | 24.20 | ||||||||||
多潘立酮片 | 10mg×42粒 | 38.00 | 36.80 | 33.00 | 35.00 | 36.80 | 38.00 | 36.80 | ||||
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 11.00 | 15.00 | 13.50 | 0.00 | 9.80 | ||||||
酚麻美敏片 | 20片 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
氨酚伪麻美芬片ⅠⅠ/氨麻苯美 | 15片 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | |
三九感冒灵颗粒 | 10g×9袋 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
正柴胡饮颗粒 | 10g×6袋 | 65.00 | 65.00 | |||||||||
急支糖浆 | 300ml | 65.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
布洛芬混悬液 | 100ml | 38.00 | 35.00 | 39.80 | 40.00 | 40.00 | 38.80 | 39.80 | 38.00 | 39.80 | ||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 49.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 49.00 | 45.00 | |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 39.00 | 41.00 | 38.00 | 46.00 | 41.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 43.00 | |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 18.50 | 18.50 | 49.00 | 19.50 | 16.50 | 18.00 | 18.80 | 16.50 | 18.50 | 17.00 | |
维生素ad胶丸(一岁以下) | 30粒a1500d500 | 38.00 | 34.50 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 39.80 | 38.00 | ||||
维生素ad胶丸(一岁以上) | 30粒a2000d700 | 38.00 | 34.50 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 39.80 | 38.00 | |||
云南白药胶囊 | 0.25g×16粒 | 20.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 23.50 | |
六味地黄丸 | 200粒 | 22.00 | ||||||||||
妇科千金片 | 0.32g*108片 | 35.00 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 32.50 | ||
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 65.00 | 58.00 | 55.00 | 65.00 | ||
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.70 | |
瑞格列奈片 | 0.5mg*60片 | 38.00 | 28.00 | 37.50 | 38.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | 36.00 | ||
脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 33.50 | 35.00 | 29.20 | ||||||||
厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 24.00 | 24.90 | 26.00 | 28.00 | |||||||
消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.70 | |
苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 29.00 | 29.00 | 31.40 | 31.00 | 29.80 | 33.00 | 31.30 | 31.30 | 29.00 | 31.00 | |
双氯芬酸二乙胺乳胶 | 20g:0.2g | 28.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | ||||
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10ml | 28.00 | 24.60 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
苄达赖氨酸滴眼液 | 5ml:25mg | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 43.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |||
盐酸左氧氟沙星滴眼液(含玻璃酸钠) | 5ml﹕15mg | 20.00 | 29.80 | 21.50 | 20.00 | |||||||
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.70 | |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g | 24.80 | 22.80 | 22.00 | 22.00 | 24.80 | 23.00 | 26.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |
曲安奈德益康唑乳膏乳膏 | 15g | 32.00 | 27.90 | 34.00 | 29.60 | 28.00 | 28.50 | 32.00 | 32.50 | |||
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | |
阿昔洛韦软膏 | 10g:0.3g | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | ||||
风油精 | 9ml | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
铝碳酸镁片 | 0.5g*20片 | 21.00 | 27.00 | |||||||||
蒙脱石散 | 3g*10袋 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 29.90 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | |
地衣芽孢杆菌胶囊 | 0.25g*20粒 | |||||||||||
维u颠茄铝胶囊 | 16粒 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 37.50 | |||||||
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 25.90 | 36.80 | 27.00 | 28.00 | 29.50 | 26.00 | |||||
京都念慈安蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 33.00 | 22.80 | 33.80 | 33.80 | 33.00 | 35.00 | 33.80 | 33.00 | 33.80 | ||
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 27.50 | 27.50 | 26.80 | 26.50 | 31.00 | 31.30 | 26.30 | 26.50 | |||
氯雷他定片 | 10mg*6片 | 23.50 | 25.80 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | ||||||
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | ||
桂林西瓜霜 | 3.5g | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.20 | 13.50 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | ||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“ 澳门皇冠_皇冠国际线上娱乐-体育*投注:重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |